Black Stone (Armor)

Weight: 0.1 LT
- Buy Price: 120,000
- Sell Price: 9,000
0 / 1000 characters
Item | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 1 - 1 | 5% |
![]() | 1 - 2 | 15% |
![]() | 1 - 3 | 100% |
![]() | 1 - 1 | 5% |
![]() | 1 - 1 | 100% |
![]() | 1 - 2 | 100% |
![]() | 1 - 1 | 3% |
![]() | 1 - 1 | 100% |
![]() | 3 - 3 | 100% |
![]() | 5 - 5 | 100% |
![]() | 3 - 3 | 100% |
![]() | 4 - 4 | 100% |
![]() | 3 - 3 | 100% |
![]() | 1 - 1 | 100% |
![]() | 3 - 3 | 25% |
Name | Drop Rate | Drop Amount |
---|---|---|
![]() | 0.312% | 1 - 1 |
![]() | 0.312% | 1 - 1 |
![]() | 0.0468% | 1 - 1 |
![]() | 0.0468% | 1 - 1 |
![]() | 0.3822% | 1 - 1 |
![]() | 0.3822% | 1 - 1 |
![]() | 0.468% | 1 - 1 |
![]() | 0.468% | 1 - 1 |
![]() | 0.468% | 1 - 1 |
![]() | 3.9% | 1 - 1 |
![]() | 3.9% | 1 - 1 |
![]() | 0.78% | 1 - 1 |
![]() | 0.78% | 1 - 1 |
![]() | 0.468% | 1 - 1 |
![]() | 0.468% | 1 - 1 |
Name | Cost | NPC | Conditions |
---|---|---|---|
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
![]() | Feb 26, 2021 | Mar 31, 2021 |
![]() | Mar 17, 2021 | May 26, 2021 |
![]() | Oct 2, 2019 | Dec 31, 2019 |
![]() | Sep 23, 2021 | Oct 27, 2021 |
![]() | Feb 13, 2020 | Mar 18, 2020 |
![]() | Jan 9, 2020 | Feb 12, 2020 |
![]() | Dec 5, 2019 | Jan 8, 2020 |
![]() | Oct 31, 2019 | Dec 4, 2019 |
![]() | Sep 26, 2019 | Oct 30, 2019 |
![]() | Aug 6, 2020 | Sep 9, 2020 |
![]() | Jul 2, 2020 | Aug 5, 2020 |
![]() | May 28, 2020 | Jul 1, 2020 |
![]() | Apr 23, 2020 | May 27, 2020 |
![]() | Mar 19, 2020 | Apr 22, 2020 |
![]() | Dec 20, 2018 | Jan 23, 2019 |
Result | Cost | NPC | Required Parley |
---|---|---|---|
![]() 10 ~ 10 | 14286 | ||
![]() 10 ~ 10 | 14286 | ||
![]() 10 ~ 10 | 14286 |
Name | Includes Items |
---|---|
![]() | |
![]() |
Name | Processing Type | Ingredients | Products |
---|---|---|---|
![]() | Grinding | ||
![]() | Simple Alchemy |
Name | Processing Type | Ingredients | Products |
---|---|---|---|
![]() | Grinding | ||
![]() | Heating | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy | ||
![]() | Simple Alchemy |