Gold Bar 1G

Weight: 1 LT
- Description:
- Buy Price: 100,100
- Sell Price: 100,000
0 / 1000 characters
Item | Enhancement Level | Amount | Chance |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 1000000 - 1000000 | 100% |
Item | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 1 - 3 | 20% |
![]() | 3 - 3 | 100% |
![]() | 15 - 19 | 100% |
![]() | 12 - 16 | 100% |
![]() | 1 - 1 | 100% |
![]() | 2 - 5 | 100% |
![]() | 1 - 1 | 100% |
![]() | 2 - 2 | 100% |
![]() | 2 - 2 | 100% |
![]() | 5 - 5 | 100% |
![]() | ||
![]() | 4 - 10 | 100% |
![]() | 2 - 5 | 100% |
![]() | 4 - 10 | 100% |
![]() | 2 - 5 | 100% |
Name | Drop Rate | Drop Amount |
---|---|---|
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 3% | 1 - 1 |
![]() | 2.5% | 1 - 1 |
![]() | 2.5% | 1 - 1 |
Name | Cost | NPC | Conditions |
---|---|---|---|
Have character level >19 | |||
Have character level >19 | |||
Have character level >19 | |||
Have character level >19 | |||
Have character level >19 | |||
Have character level >19 | |||
or or conditionNames.checkpremiumuser | |||
Have quest completed: ![]() | |||
Have quest completed: ![]() | |||
Have quest completed: ![]() | |||
Have quest completed: ![]() | |||
or or conditionNames.checkpremiumuser | |||
or or conditionNames.checkpremiumuser | |||
or or conditionNames.checkpremiumuser | |||
or or conditionNames.checkpremiumuser |
Name | Ingredients | Products |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Name | Ingredients | Products |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
![]() | May 9, 2019 | Jun 12, 2019 |