Items /Gold Bar 1,000G
Gold Bar 1,000G

Weight: 25 LT
- Buy Price: 100,100,000
- Sell Price: 100,000,000
0 / 1000 characters
Weight: 25 LT
Item | Amount | Chance |
---|---|---|
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 1 | 0.012% |
![]() | 1 - 1 | 1% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
![]() | 1 - 2 | 33% |
![]() | ||
![]() | 1 - 1 | 0.3001% |
![]() | 1 - 1 | 0.01% |
Name | Drop Rate | Drop Amount |
---|---|---|
![]() | 0.002% | 1 - 1 |
![]() | 0.001% | 1 - 1 |
![]() | 0.002% | 1 - 1 |
![]() | 0.001% | 1 - 1 |
![]() | 0.002% | 1 - 1 |
![]() | 0.002% | 1 - 1 |
![]() | 0.001% | 1 - 1 |
![]() | 0.002% | 1 - 1 |
![]() | 0.001% | 1 - 1 |
![]() | 1% | 1 - 1 |
![]() | 0.7% | 1 - 1 |
![]() | 0.5% | 1 - 1 |
![]() | 0.3% | 1 - 1 |
![]() | 1% | 1 - 1 |
![]() | 0.7% | 1 - 1 |
Name | Cost | NPC | Conditions |
---|---|---|---|
Name | Ingredients | Products |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Name | Start Date | End Date |
---|---|---|
![]() | May 9, 2019 | Jun 12, 2019 |
![]() | Apr 7, 2021 | Jun 16, 2021 |
![]() | Jun 16, 2021 | Aug 25, 2021 |
![]() | Feb 9, 2023 | May 31, 2023 |
![]() | Nov 10, 2022 | Feb 8, 2023 |
![]() | Jun 1, 2023 | Sep 6, 2023 |
![]() | Mar 16, 2022 | Jun 8, 2022 |
![]() | Dec 15, 2021 | Mar 16, 2022 |
![]() | Aug 10, 2022 | Nov 9, 2022 |
![]() | Jun 8, 2022 | Aug 10, 2022 |
![]() | Oct 20, 2021 | Dec 15, 2021 |
![]() | Aug 25, 2021 | Oct 20, 2021 |